LES PENTES ET COTES
lundi 16 mai 2016 - WISSEMBOURG
RAC WISSEMBOURG
Résultats individuels : course1 5020m
CAF
Place Nom Prénom (Nat.) Temps Catégorie/année Equipe/Club Place km/h Dossard
1 JUNCKER Lea 24'32'' CAF/ 99 HBC WISSEMBOURG 58 12,3 101
2 GAUCHER Catherine 25'43'' CAF/ 99 HBC WISSEMBOURG 65 11,7 73
3 THOMAS Camille 28'28'' CAF/ 99 HBC WISSEMBOURG 84 10,6 74
4 MORENO Ludivine 32'36'' CAF/ 99 HBC WISSEMBOURG 120 9,2 71
CAM
Place Nom Prénom (Nat.) Temps Catégorie/année Equipe/Club Place km/h Dossard
1 HULTER Baptiste 18'05'' CAM/ 99 Ana - S/l Rac Wissembourg 4 16,7 94
2 GEIDECK Philippe 23'37'' CAM/ 00 Judo Club Lauterbourg 53 12,8 32
ESM
Place Nom Prénom (Nat.) Temps Catégorie/année Equipe/Club Place km/h Dossard
1 WEILER Thomas 17'54'' ESM/ 94 Oh Morsbronn 2 16,8 42
2 LIENHART Joel 20'06'' ESM/ 94 Oh Morsbronn 18 15,0 121
JUF
Place Nom Prénom (Nat.) Temps Catégorie/année Equipe/Club Place km/h Dossard
1 MORENO Amandine 23'51'' JUF/ 98 HBC WISSEMBOURG 54 12,6 1
2 RUCH Laurie 26'53'' JUF/ 97 Sexy Plaisirs Wissembourg 73 11,2 3
3 LE DU Amilie 29'43'' JUF/ 98 Handball Club Wissembourg 90 10,1 128
JUM
Place Nom Prénom (Nat.) Temps Catégorie/année Equipe/Club Place km/h Dossard
1 STROBEL Axel 23'58'' JUM/ 98 NIEDERROEDERN 55 12,6 29
2 OBERLE Frederic 26'51'' JUM/ 98 Les luftpumps 72 11,2 20
MIM
Place Nom Prénom (Nat.) Temps Catégorie/année Equipe/Club Place km/h Dossard
1 GAUCHER Antoine 20'06'' MIM/ 01 Rugby Lauterbourg 17 15,0 72
2 SCHLOTTER Antoine 20'41'' MIM/ 01 Fch Rugby 22 14,6 113
3 MULLER Nathan 24'43'' MIM/ 01 Strasbourg 60 12,2 79
4 SCHENCK Dimitri 32'07'' MIM/ 02 STEINSELTZ 115 9,4 34
SEF
Place Nom Prénom (Nat.) Temps Catégorie/année Equipe/Club Place km/h Dossard
1 BATOT Nadine 19'52'' SEF/ 86 S2a - S/l Asptt Strasbourg 16 15,2 125
2 KASAK Adriana (Ger) 21'09'' SEF/ 87 Esprit Run Soufflenheim 27 14,2 87
3 DECOBECQ Stephanie 21'41'' SEF/ 88 Hbcsk 33 13,9 54
4 MEYER Sandrine 21'47'' SEF/ 77 Oh Morsbronn 36 13,8 108
5 PEIFFER Marianne 22'46'' SEF/ 88 Reims 48 13,2 147
6 SCHULER Nadia 24'42'' SEF/ 84 Running Team Schweighouse/mode 59 12,2 64
7 WEIGEL Desiree 25'05'' SEF/ 84 Sexy Plaisirs Wissembourg 62 12,0 2
8 MARTIN Rosalie 25'21'' SEF/ 86 Oh Morsbronn 64 11,9 66
9 ROYAL Virginie 26'19'' SEF/ 79 RIEDSELTZ 70 11,4 23
10 MATYS Emilie 27'24'' SEF/ 86 Lille 75 11,0 24
11 CARTON Sabrina 27'33'' SEF/ 87 SOULTZ SOUS FORETS 76 10,9 35
12 STROBEL Laura 27'43'' SEF/ 88 WISSEMBOURG 77 10,9 148
13 FISCHER Julia 27'48'' SEF/ 89 Strasbourg 78 10,8 95
14 LE FUSTEC Stephanie 27'50'' SEF/ 81 Cleebourg 79 10,8 120
15 STOEBENER Celine 29'06'' SEF/ 85 PFAFFENHOFFEN 86 10,4 130
16 HEYDT Stephanie 29'23'' SEF/ 82 RIEDSELTZ 89 10,3 55
17 COLOMBO Marion 29'43'' SEF/ 91 Bischwiller 91 10,1 61
18 ULLRICH Pauline 29'44'' SEF/ 91 NEEWILLER-PRES-LAUTERBOURG 92 10,1 138
19 LASCHINGER Aurelia 29'49'' SEF/ 91 WISSEMBOURG 94 10,1 27
20 DUMONT Clemence 29'51'' SEF/ 90 Les luftpumps 95 10,1 16
21 ENGEL Stephanie 30'08'' SEF/ 87 SOULTZ SOUS FORETS 98 10,0 135
22 SANDNER Melissa 30'11'' SEF/ 91 SCHLEITHAL 100 10,0 36
23 BARREIRO Sandra 30'19'' SEF/ 80 RIEDSELTZ 101 9,9 143
24 STUMPF Tania 30'20'' SEF/ 81 SESSENHEIM 103 9,9 40
25 VIE WIDLAK Meridith 31'43'' SEF/ 87 Schiltigheim 111 9,5 4
26 MUNSCH Mylene 32'01'' SEF/ 92 Schiltigheim 113 9,4 140
27 LEJAL Laetitia 32'14'' SEF/ 83 RIEDSELTZ 118 9,3 144
28 KREBS Stephanie 32'39'' SEF/ 80 HBC WISSEMBOURG 121 9,2 82
29 HERGERT Adeline 32'39'' SEF/ 88 HBC WISSEMBOURG 122 9,2 83
30 WIDLAK RIEHL Marjorie 33'18'' SEF/ 82 WISSEMBOURG 123 9,0 86
SEM
Place Nom Prénom (Nat.) Temps Catégorie/année Equipe/Club Place km/h Dossard
1 STEPHAN Fabrice 17'47'' SEM/ 79 Rt Schweighouse 1 16,9 145
2 SPYCKERELLE Jerome 17'59'' SEM/ 88 LANGENSOULTZBACH 3 16,7 51
3 WEBER Florian 18'12'' SEM/ 90 Schaeffler France 5 16,5 117
4 ZIMMER Laurent 18'20'' SEM/ 77 Rt Schweighouse 6 16,4 60
5 URBAN Sebastien 18'50'' SEM/ 80 Esprit Run Soufflenheim 8 16,0 110
6 OBERNESSER Damien 19'14'' SEM/ 78 Teddy  ///amg 10 15,7 44
7 HUMMEL Yves 19'18'' SEM/ 81 RIEDSELTZ 12 15,6 104
8 STEPHAN Jean Michel 19'32'' SEM/ 79 Asgw 13 15,4 114
9 FRITZ Johann 19'43'' SEM/ 90 Eberbach/Seltz 14 15,3 118
10 WUST Christophe 20'16'' SEM/ 84 ROTTELSHEIM 20 14,9 91
11 DIDIER Gilles 21'13'' SEM/ 84 Reimerswiller 29 14,2 28
12 SPYCKERELLE Tommy 21'42'' SEM/ 93 Durrenbach 34 13,9 119
13 MORGEN Denis 21'57'' SEM/ 84 WISSEMBOURG 39 13,7 67
14 MAIRE Guillaume 22'17'' SEM/ 84 WISSEMBOURG 43 13,5 146
15 SCHNOERING Gilles 22'32'' SEM/ 82 Wingen 45 13,4 52
16 LEJAL Christophe 22'37'' SEM/ 78 Fc Steinseltz 47 13,3 107
17 HURRLE Daniel 23'08'' SEM/ 88 Neuhaeusel 50 13,0 134
18 RIEDINGER Mathieu 24'21'' SEM/ 84 Chambery - Savoie 57 12,4 14
19 BRUDER Sebastien 24'52'' SEM/ 85 Haguenau 61 12,1 37
20 THIELE Nicolas 25'43'' SEM/ 87 Beinheim 66 11,7 137
21 KREBS Jean Francois 27'57'' SEM/ 79 HBC WISSEMBOURG 81 10,8 81
22 MATYS Remi 28'23'' SEM/ 83 WISSEMBOURG 83 10,6 25
23 GUTHANS Nicolas 29'07'' SEM/ 80 Chdb 87 10,3 93
24 KORNETZKY Olivier 29'45'' SEM/ 77 CE BURSTNER 93 10,1 39
25 BAILLY Herve 30'33'' SEM/ 77 Pompiers Woerth 105 9,9 139
26 GUICHARD Christophe 32'07'' SEM/ 87 Schiltigheim 116 9,4 33
V1F
Place Nom Prénom (Nat.) Temps Catégorie/année Equipe/Club Place km/h Dossard
1 ULLRICH Susanne (Ger) 20'45'' V1F/ 68 Tv Bad Bergzabern 24 14,5 129
2 KUHN Atika 20'57'' V1F/ 73 Asl La Robertsau 25 14,4 115
3 PASQUIER Stephanie 21'33'' V1F/ 74 Rt Schweighouse 31 14,0 103
4 FRITZ Rebecca 23'14'' V1F/ 76 Drachenbronn 51 13,0 124
5 HITZIGER Barbara 23'33'' V1F/ 73 Drachenbronn 52 12,8 126
6 LETOFFE Eliane 25'57'' V1F/ 68 La Saline 67 11,6 69
7 JUNCKER Valerie 27'16'' V1F/ 69 HBC WISSEMBOURG 74 11,0 100
8 OBERLE Isabelle 27'52'' V1F/ 72 Les luftpumps 80 10,8 18
9 MUNTZINGER Chantal 29'16'' V1F/ 69 HBC WISSEMBOURG 88 10,3 109
10 STACHNIK Sandrine 30'47'' V1F/ 69 NIEDERMODERN 107 9,8 11
11 MULLER Patricia 30'52'' V1F/ 67 Strasbourg 108 9,8 78
12 SCHMITT Valerie 31'03'' V1F/ 68 PFAFFENHOFFEN 109 9,7 8
13 LAGRANGE Sandra 32'09'' V1F/ 71 Les luftpumps 117 9,4 17
14 MEYER Isabelle 32'21'' V1F/ 67 LANGENSOULTZBACH 119 9,3 53
V1M
Place Nom Prénom (Nat.) Temps Catégorie/année Equipe/Club Place km/h Dossard
1 KOESSLER Vincent 19'01'' V1M/ 75 Rt Schweighouse 9 15,8 105
2 BRUG Thierry 19'15'' V1M/ 67 Ana - S/l Rac Wissembourg 11 15,6 26
3 LANG Christophe 19'47'' V1M/ 72 Esprit Run Soufflenheim 15 15,2 111
4 ZERR Laurent 20'11'' V1M/ 70 Oh Morsbronn 19 14,9 142
5 THALMANN Georges 20'36'' V1M/ 67 Ana - S/l Rac Wissembourg 21 14,6 56
6 SCHLOTTER Denis 20'44'' V1M/ 69 Haguenau 23 14,5 112
7 MARTIN Michel 21'04'' V1M/ 71 Sew Usocome 26 14,3 96
8 SUSS Christophe 21'29'' V1M/ 67 Oh Morsbronn 30 14,0 75
9 VOLLMER Gabriel 21'34'' V1M/ 71 Usocome 32 14,0 127
10 MULHEIM Thierry 22'02'' V1M/ 67 SEEBACH 40 13,7 57
11 SIAT Olivier 25'20'' V1M/ 73 Oh Morsbronn 63 11,9 102
12 STACHNIK Jean Luc 30'04'' V1M/ 67 NIEDERMODERN 96 10,0 10
13 SCHMITT Michel 30'04'' V1M/ 73 PFAFFENHOFFEN 97 10,0 9
14 FABACHER Thierry 30'19'' V1M/ 75 HBC WISSEMBOURG 102 9,9 45
15 KNORR Sebastien 31'33'' V1M/ 72 Illkirch 110 9,5 99
V2F
Place Nom Prénom (Nat.) Temps Catégorie/année Equipe/Club Place km/h Dossard
1 MARANGOS Anna 28'41'' V2F/ 62 Gertwiller 85 10,5 141
2 BASTIAN Myriam 30'21'' V2F/ 64 WISSEMBOURG 104 9,9 70
3 GANGLOFF Marie-anne 30'37'' V2F/ 65 Haguenau 106 9,8 98
V2M
Place Nom Prénom (Nat.) Temps Catégorie/année Equipe/Club Place km/h Dossard
1 MOSER Francis 18'22'' V2M/ 66 Oh Morsbronn 7 16,4 77
2 FUCHS Mathieu 21'11'' V2M/ 66 Vosges Du Nord 28 14,2 136
3 USSELMANN Richard 21'53'' V2M/ 57 Bischwiller 37 13,8 133
4 WEILER Alain 21'57'' V2M/ 63 LANGENSOULTZBACH 38 13,7 50
5 DEUBEL Dominique 22'03'' V2M/ 61 Ptt Nancy - S/l  Vandoeuvre Athletisme 41 13,7 131
6 SPYCKERELLE Bruno 22'30'' V2M/ 57 Durrenbach 44 13,4 122
7 SCHWEINBERG Herve 22'36'' V2M/ 59 Duttlenheim 46 13,3 85
8 LOSTETTER Antoine 23'00'' V2M/ 60 Haguenau 49 13,1 251
9 CAPELLE Pierre-yves 24'04'' V2M/ 61 A.s.l. La Robertsau 56 12,5 58
10 MACHI Christian 26'10'' V2M/ 61 Athletic Vosges Du Nord 69 11,5 132
11 LUX Bernard 30'09'' V2M/ 60 Cus Habitat 99 10,0 22
12 SCHENCK Bruno 32'06'' V2M/ 64 STEINSELTZ 114 9,4 31
V3F
Place Nom Prénom (Nat.) Temps Catégorie/année Equipe/Club Place km/h Dossard
1 BRAUN Nicole 25'59'' V3F/ 51 SCHLEITHAL 68 11,6 123
2 STEINMETZ Marie Paule 28'01'' V3F/ 55 Rt Schweighouse 82 10,8 46
V3M
Place Nom Prénom (Nat.) Temps Catégorie/année Equipe/Club Place km/h Dossard
1 HUBERSCHWILLER Jean-louis 21'45'' V3M/ 53 Colmar Marathon Club 35 13,8 38
2 BREARD Jean Claude 22'13'' V3M/ 54 Triathlon Club Nantais 42 13,6 106
3 BRAUER Ernst (Ger) 31'59'' V3M/ 52 Tv Bad Bergzabern 112 9,4 12
V4F
Place Nom Prénom (Nat.) Temps Catégorie/année Equipe/Club Place km/h Dossard
1 BAYER Marie-louise (Ger) 39'28'' V4F/ 46 Tv Bad Bergzabern 124 7,6 97
V4M
Place Nom Prénom (Nat.) Temps Catégorie/année Equipe/Club Place km/h Dossard
1 STUMPF Ernest 26'20'' V4M/ 44 SESSENHEIM 71 11,4 41
Nb de résultats :
  
Logica Cross et Route — © 2002 Fédération Française d’Athlétisme 16/05/2016 11:06